Technical data
| Motor type | Asynchone Triphasé | ||
| Nombre de pôles | 4 | ||
| Forme de construction | B35 | ||
| Hauteur d'axe | 112 | mm | |
| Size of the shaft | Ø 28mm | ||
| Puissance (KW) | 4 | KiloWatt | |
| Voltage | 230 VAC, 400 VAC | Volt | |
| Intensité | 13.77/7.95A | ||
| Vitesse en sortie | 1440 | Tr/min | |
| Classe de rendement | IE3 | ||
| Facteur de service | S1 | ||
| COS Φ | 0.82 | ||
| Fréquence | 50 | Hz | |
| Indice de protection | IP55 | ||
| Matière | Aluminium |
