Artikel-Nr Rau Serta : MHR050A2AF
technische Daten
| Type Moteur | MR (M+S) | ||
| Hubraum | 50 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 2 trous SAE A | ||
| Art der Antriebswelle | Zylindrisch | ||
| Taille de l'arbre | 25.4 mm (1") | ||
| Position des orifices | Orifices décalés | ||
| Taille des orifices A et B | G1/2 | ||
| Taille du drain | G1/4 | ||
| Type de roulement | Palier fluide | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Non | ||
| Peinture | Non peint | ||
| Marke | M+S |
