ROTATOR INDUS 25T 25L/MIN GIR12-01
Hydrokit Part Number : ROT250CP3F
Technical data
| Capacité Statique | 25 | Tonne | |
| Dynamic Capacity | 8 | Tonne | |
| Forme fixation supérieure | Platine | ||
| Forme fixation inférieure | Platine | ||
| Type fixation supérieure | Platine Ø275 x 10 trous | ||
| Type fixation inférieure | Platine Ø180 x 6 trous | ||
| Maximum torque | 2000 | N.m | |
| Débit maxi | 25 | l/min | |
| Pression maxi rotation | 210 | bar | |
| Pression maxi ouverture d'outil | 320 | bar | |
| Pression maxi fermeture d'outil | 320 | bar | |
| Implantation | G1/2, G3/4 | ||
| Poids | 83 | kg |
