Hydrokit Part Number : ROT050CP2F
Technical data
| Capacité Statique | 5 | Tonne | |
| Forme fixation supérieure | Rotule Oeil | ||
| Forme fixation inférieure | Platine | ||
| Type fixation supérieure | Rotule oeil Ø30 Ep83mm | ||
| Type fixation inférieure | Platine 140x140 - Ø198 x 4 trous | ||
| Maximum torque | 1100 | N.m | |
| Débit maxi | 9 | l/min | |
| Pression maxi rotation | 250 | bar | |
| Pression maxi ouverture d'outil | 350 | bar | |
| Pression maxi fermeture d'outil | 350 | bar | |
| Implantation | M18X150 | ||
| Poids | 36 | kg |
