Hydrokit Part Number : M30B35660SA02
Technical data
| Motor type | Asynchone Triphasé | ||
| Nombre de pôles | 4 | ||
| Forme de construction | B35 | ||
| Hauteur d'axe | 200 | mm | |
| Size of the shaft | Ø 55mm | ||
| Puissance (KW) | 22 | KiloWatt | |
| Voltage | 400 VAC, 690 VAC | Volt | |
| Intensité | 54.5/31.5A | ||
| Vitesse en sortie | 1480 | Tr/min | |
| Classe de rendement | IE3 | ||
| Facteur de service | S1 | ||
| COS Φ | 0.84 | ||
| Fréquence | 50 | Hz | |
| Indice de protection | IP65 | ||
| Matière | Aluminium |
