ROTATOR INDUS 5T 15L/MIN CPR5-01
Hydrokit Part Number : ROT050CP0F
Technical information

Technical data
| Capacité Statique | 5 | Tonne | |
| Dynamic Capacity | 3.6 | Tonne | |
| Forme fixation supérieure | Platine | ||
| Forme fixation inférieure | Platine | ||
| Type fixation supérieure | Platine Ø144 x 10 trous | ||
| Type fixation inférieure | Platine 140x140 - Ø198 x 4 trous | ||
| Maximum torque | 1350 | N.m | |
| Débit maxi | 15 | l/min | |
| Pression maxi rotation | 250 | bar | |
| Pression maxi ouverture d'outil | 350 | bar | |
| Pression maxi fermeture d'outil | 350 | bar | |
| Implantation | M18X150 | ||
| Poids | 45 | kg |
