POMPE GR2 25CM3 ROTG VIS TRAVERSANT
Hydrokit Part Number : P225S35BDS
Technical information


Technical data
| Groupe | Groupe 2 | ||
| Displacement | 25.2 | cc/rev | |
| Rotation | Left - CCW | ||
| Flange | A vis traversantes 2 trous diagonal gauche | ||
| Shaft type | Tapered | ||
| Shaft size | 1/5 | ||
| Type de bride | Italienne (Losange) | ||
| Suction port dimensions | 40x40 (Vis M8x125) | ||
| Discharge port dimensions | 40x40 (Vis M8x125) | ||
| Marque | Sauer Danfoss / Turolla |
