"PUMP AND GEAR BOX 1""3/8 FLOW :"
Hydrokit Part Number : MFS35S214D
Technical information
"PUMP AND GEAR BOX 1""3/8 FLOW : 26 LPM @ 540 RPM - 250 BAR"
Technical data
| Groupe | Groupe 2 | ||
| Genre | Arbre femelle 1''3/8 6 cannelures | ||
| Rapport | 1/3.5 | ||
| Matière | Aluminium | ||
| Débit maxi | 26 | l/min | |
| Displacement | 14 | cc/rev | |
| Max working pressure | 200 | bar | |
| Suction port dimensions | 3/4" BSP | ||
| Discharge port dimensions | 1/2" BSP |
