Hydrokit Part Number : ML52F34
Technical data
| Puissance maxi | 20 | KiloWatt | |
| Type d'arbre entrée | Femelle PTO 1''3/8 Z6 | ||
| Type d'arbre sortie | Femelle Z18 Ppe G3/2 std Italien | ||
| Rapport | 1/3.4 | ||
| Vitesse en entrée | 540 | Tr/min | |
| Vitesse en sortie | 1836 | Tr/min | |
| Maximum input torque | 452 | N.m | |
| Maximum output torque | 133 | N.m | |
| Type d'huile | SAE 90 | ||
| Volume maxi d'huile | 0.34 | L | |
| Poids | 8 | kg |
