Hydrokit Part Number : PA67300347
Technical data
| Puissance maxi | 45 | KiloWatt | |
| Type d'arbre entrée | Femelle PTO 1''3/8 Z6 | ||
| Type d'arbre sortie | Male cyl Ø35mm | ||
| Rapport | 1/4, 1/5 | ||
| Vitesse en entrée | 540 | Tr/min | |
| Vitesse en sortie | 2160 | Tr/min | |
| Maximum input torque | 822 | N.m | |
| Maximum output torque | 196 | N.m | |
| Type d'huile | SAE 90 | ||
| Volume maxi d'huile | 3 | L | |
| Poids | 46 | kg |
