Steuergerät in Sandwichbauweise 90 l/min
Artikel-Nr Rau Serta : DEO090A1M
Technische Informationen
Steuergerät in Sandwichbauweise 90 l/min
* Manuellsteuerung
* Manuellsteuerung
Hose burst check valve Up to 10 stackable elements
Open centre, closed centre or carry over use
Max pressure : 315 bar
Pressure and return apertures : 3/4 BSP
Apertures A and B : 1/2 BSP
Hydraulic control available
Shock absorbing valve available
Type | Reference |
1 SA | DE0090B1M |
1 DA | DE0090A1M |
2 DA | DE0090A2M |
3 DA | DE0090A3M |
4 DA | DEO090A4M |
technische Daten
| Art des Hydraulikkreislaufs | CO & CS - Offene Rennstrecke und Zentrum zum Mitmachen | ||
| maximales Fördervolumen | 90 | l/min | |
| Max. Betriebsdruck | 315 | bar | |
| Anzahl der Sektionen | 1 | ||
| Type(s) Tiroir(s) | 1DE | ||
| Art der Betätigung | Manuelle Betätigung | ||
| Implantation orifice P | G3/4 | ||
| Implantation orifices A&B et/ou R | G1/2 | ||
| Implantation orifice T | G3/4 | ||
| Implantation orifice CS | G3/4 | ||
| t | sans |
