Artikel-Nr Rau Serta : MHEW250IOCE
technische Daten
| Type Moteur | OMEW | ||
| Hubraum | 252 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 4 trous Roue - centrage Ø82.5mm | ||
| Art der Antriebswelle | Zylindrisch | ||
| Taille de l'arbre | 38.1 mm (1"1/2) | ||
| Position des orifices | Orifices alignés | ||
| Taille des orifices A et B | G1/2 | ||
| Type de roulement | Roulement à aiguille | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Non | ||
| Peinture | Noir RAL 9005 | ||
| Marke | Danfoss (ex Eaton Charlynn) |
