Artikel-Nr Rau Serta : MHPW200H1CD
technische Daten
| Type Moteur | OMPW | ||
| Hubraum | 200 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 4 trous Roue | ||
| Art der Antriebswelle | Zylindrisch | ||
| Taille de l'arbre | 25 mm | ||
| Position des orifices | Orifices alignés | ||
| Taille des orifices A et B | G1/2 | ||
| Taille du drain | G1/4 | ||
| Joint d'arbre | Joint + cache poussière 225 bar | ||
| Type de roulement | Palier fluide | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Oui | ||
| Peinture | Noir RAL 9005 | ||
| Marke | Danfoss / White WDMS |
