OMSW 244ccm Motor - Ø32mm zylindrische Welle - 4-Loch Flansch Rad - Ø127mm - G1/2 - 2K Serie
Artikel-Nr Rau Serta : MHSW250Y3AE
Technische Informationen
Eaton Char-Lynn 105-1139-006 (wie 105-1453-006)
technische Daten
| Type Moteur | OMSW | ||
| Hubraum | 244 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 4 trous Roue - centrage Ø127mm | ||
| Art der Antriebswelle | Zylindrisch | ||
| Taille de l'arbre | 32 mm | ||
| Position des orifices | Orifices décalés | ||
| Taille des orifices A et B | G1/2 | ||
| Taille du drain | G1/4 | ||
| Type de roulement | Roulement à rouleaux conique | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Non | ||
| Peinture | Noir RAL 9005 | ||
| Marke | Danfoss (ex Eaton Charlynn) |
