Artikel-Nr Rau Serta : MHSW250YHAD
technische Daten
| Type Moteur | OMSW | ||
| Hubraum | 250 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 4 trous Roue - centrage Ø127mm | ||
| Art der Antriebswelle | Konisch | ||
| Taille de l'arbre | 1/8 Ø31.8 (1"1/4 SAE J501) | ||
| Position des orifices | Orifices décalés | ||
| Taille des orifices A et B | 7/8-14UNF | ||
| Taille du drain | 7/16-20UNF | ||
| Type de roulement | Roulement à rouleaux conique | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Non | ||
| Peinture | Noir RAL 9005 | ||
| Marke | Danfoss / White WDMS |
