Artikel-Nr Rau Serta : MHEW300IDAW
technische Daten
| Type Moteur | OMEW | ||
| Hubraum | 300 | cm³/tr | |
| Type de flasque | Flasque 4 trous - centrage Ø82.5mm | ||
| Art der Antriebswelle | Geriffelt | ||
| Taille de l'arbre | 14 dents Ø31.75mm | ||
| Position des orifices | Orifices alignés | ||
| Taille des orifices A et B | G1/2 | ||
| Type de roulement | Roulement à aiguille | ||
| Geschwindigkeitssensor (Vorausstatt | Non | ||
| Peinture | Noir RAL 9005 | ||
| Marke | White |
