Axialkolbenmotor Leduc
Artikel-Nr Rau Serta : MPC041BE50000LA
Technische Informationen
Axialkolbenmotor Leduc
41 cm³
Welle: Ø 30 mm
M41-090360 M41AD1M0M200SVF
41 cm³
Welle: Ø 30 mm
M41-090360 M41AD1M0M200SVF
technische Daten
| Art der Komponenten | Moteur à pistons cylindrée fixe | ||
| Art des Hydraulikkreislaufs | CO & CF - Offener und geschlossener Kreislauf | ||
| Hubraum | 41 | cm³/tr | |
| Drehrichtung | Bidirektional | ||
| Frontflansch | 4 Löcher Zentrierung 100mm | ||
| Art der Antriebswelle | Zylindrisch | ||
| Maße der Antriebswelle | Ø30mm claveté 8mm DIN6885 | ||
| Art der Regulierung | Ohne Einstellung | ||
| Option | Sans option |
