Multiplikator 1:3.32 Männlich/Männlich Zapfwelle 1' 3/8 für gr2/3 Pumpe - 101CV - 74Kw
Artikel-Nr Rau Serta : M0541791011
Technische Informationen
SISP RM325 - RM32515

technische Daten
| Maximale Leistung | 74 | KiloWatt | |
| Wellentyp Eingang | Durchgehend männlich/männlich PTO 1''3/8 Z6 | ||
| Wellentyp Abgang | Femelle Z18 Ppe G3/2 std Italien | ||
| Übersetzung | 1/3.3 | ||
| Vitesse en entrée | 540 | Tr/min | |
| Vitesse en sortie | 1798 | Tr/min | |
| Maximales Eingangsdrehmoment | 1332 | N.m | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 400 | N.m | |
| Type d'huile | SAE 90 | ||
| Volume maxi d'huile | 1.4 | L | |
| Poids | 28 | kg |
