Artikel-Nr Rau Serta : MUL40M15092
technische Daten
| Maximale Leistung | 51 | KiloWatt | |
| Wellentyp Eingang | Welle PTO 1''3/8 Z6 | ||
| Wellentyp Abgang | Femelle Z15 SAE BB | ||
| Übersetzung | 1/1.5 | ||
| Vitesse en entrée | 540 | Tr/min | |
| Vitesse en sortie | 810 | Tr/min | |
| Maximales Eingangsdrehmoment | 928 | N.m | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 600 | N.m | |
| Type d'huile | SAE 90 | ||
| Volume maxi d'huile | 1.2 | L | |
| Poids | 21 | kg |
