Artikel-Nr Rau Serta : PCP390DCCLE
Technische Informationen

technische Daten
| Hubraum | 90 | cm³/tr | |
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Frontflansch | 4 trous Std Camion - Centrage Ø80mm (ép 7mm) | ||
| Art der Antriebswelle | Geriffelt | ||
| Maße der Antriebswelle | 8 dents DIN5462 B8x32x36 std camion | ||
| Ansaugöffnung | Lisse Ø51.8mm 45° | ||
| Drucköffnung | G1" | ||
| Marke | Hydro Leduc |
