Artikel-Nr Rau Serta : MPF160B2D0300SA
technische Daten
| Art der Komponenten | Moteur à pistons cylindrée variable | ||
| Art des Hydraulikkreislaufs | CF - Geschlossener Kreislauf | ||
| Hubraum | 160 | cm³/tr | |
| Drehrichtung | Bidirektional | ||
| Frontflansch | SAE-D 4-Loch Zentrierung Ø152.4mm | ||
| Art der Antriebswelle | Geriffelt | ||
| Maße der Antriebswelle | SAEB 13 dents DP16/32 | ||
| Art der Regulierung | Elektrisch Proportional | ||
| Option | Sans option |
