Hydrokit Part Number : DM082DM
Technical data
| Type of hydraulic circuit | Open center & Carry-over | ||
| Débit maxi | 80 | l/min | |
| Max working pressure | 315 | bar | |
| Nombre de section(s) | 1 | ||
| Type(s) Tiroir(s) | 1DE flottant | ||
| Type of actuation | Commande Manuelle | ||
| Implantation orifice P | G1/2 | ||
| Implantation orifices A&B et/ou R | G1/2 | ||
| Implantation orifice T | G3/4 | ||
| Implantation orifice CS | G3/4 | ||
| Implantation Pilotage A&B | sans |
