Technische Informationen
BG2 15 cc Zahnradpumpe - Rechtslauf - DIN Flansch DIN Z9 Zahnwelle
technische Daten
| Gruppe | Baugröße 2 | ||
| Hubraum | 15 | cm³/tr | |
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Frontflansch | DIN | ||
| Art der Antriebswelle | Geriffelt | ||
| Maße der Antriebswelle | 9 dents DIN 5482 L14 | ||
| Flansch-Typ | Deutsch (Quadrat) | ||
| Ansaugöffnung | 40x40 (vis M6x100) | ||
| Drucköffnung | 35x35 (vis M6x100) | ||
| Marke | HPI |
