Elektrischer + manueller stapelbarer SpenDWr 90 l - 1 Elemen
Artikel-Nr Rau Serta : DEEO090AM2401
technische Daten
| Art des Hydraulikkreislaufs | CO & CS - Offene Rennstrecke und Zentrum zum Mitmachen | ||
| maximales Fördervolumen | 90 | l/min | |
| Max. Betriebsdruck | 315 | bar | |
| Anzahl der Sektionen | 1 | ||
| Type(s) Tiroir(s) | 1DE | ||
| Art der Betätigung | Commande Electrique 24vcc + Manuelle | ||
| Implantation orifice P | G3/4 | ||
| Implantation orifices A&B et/ou R | G1/2 | ||
| Implantation orifice T | G3/4 | ||
| Implantation orifice CS | G3/4 | ||
| t | sans |
