Manueller stapelbarer SpenDWr 90L - 1 Element
Artikel-Nr Rau Serta : DEO090ALS002
Technische Informationen
Manueller stapelbarer SpenDWr 90L - 1 Element
technische Daten
| maximales Fördervolumen | 90 | l/min | |
| Max. Betriebsdruck | 315 | bar | |
| Anzahl der Sektionen | 1 | ||
| Type(s) Tiroir(s) | 1DE | ||
| Art der Betätigung | Manuelle Betätigung | ||
| Implantation orifice P | G3/4 | ||
| Implantation orifices A&B et/ou R | G1/2 | ||
| Implantation orifice T | G3/4 | ||
| Implantation orifice CS | sans | ||
| t | sans |
